売戸建住宅 千葉市緑区 古市場町 (おゆみ野駅) 2階建 4LDK
価格 | 2,400万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成千原線 / おゆみ野駅 徒歩23分 | ||||
所在地 | 千葉県千葉市緑区古市場町 | ||||
築年月 | 1999年10月(築25年5ヶ月) | 建物面積 | 98.53㎡ | 土地面積 | 公簿 149.59㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場2台分 バス1坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 京成千原線 / おゆみ野駅 徒歩23分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR内房線 / 浜野駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 千葉県千葉市緑区古市場町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,400万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 床下収納 モニタ付インターホン シャッター雨戸 2口コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 下水道 プロパンガス 庭 ダウンライト トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(和 6 洋 4.5・6・7.5 LDK 14) | 建物面積 | 98.53㎡ |
土地面積 | 公簿 149.59㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1999年10月(築25年5ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■外装:2021年04月 外壁 屋根 | ||
リノベーション履歴 | 2025年04月 内容:玄関ホール・LDK・2F各洋室床上張り、洗面所クッションフロア新規交換、システムキッチン新規交換、2口コンロ移設、浴室新規交換、洗面化粧台新規交換、玄関収納・カウンター裏収納解体、カウンター裏新規コンセント増設、洗面所扉新規交換、各建具調整、給湯器新規交換、シロアリ防錆処理(保証付き)、ハウスクリーニング、上水道引込工事(買付条件可能) | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 北東3.4m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6985053263 | ||
情報公開日 | 2025/02/03 | 次回更新予定日 | 2025/02/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東海住宅MTC(株) 不動産事業部
- 交通:
- 京成本線/八千代台 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県八千代市八千代台南1丁目6-6
- TEL:
- 047-484-1110
- FAX:
- 047-484-5115
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第18477号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。