売マンション 習志野市 大久保3丁目 (京成大久保駅) 15階 3LDK
価格 | 6,000万円 | 階建/階 | 15階建/15階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 / 京成大久保駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 千葉県習志野市大久保3丁目 | ||||
築年月 | 2006年10月(築18年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 94.47㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 最上階 閑静な住宅街 区画整理地内 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京成本線 / 京成大久保駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 / 京成大久保駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 千葉県習志野市大久保3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,000万円 | 平米単価 | 63.52万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 18,070円/月 | 修繕積立金 | 21,190円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 街路灯管理費:150円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX アイランドキッチン ウォークインクローゼット 床暖房 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 間接照明 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 工事完了予定年月:2025年01月 用途地域:商業地域 近隣商業 延べ面積:2,915.27㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.4・4.2・3.8 LDK 19.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 94.47㎡ | バルコニー | 12.66㎡ |
階建/階 | 15階建/15階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2006年10月(築18年3ヶ月) | 総戸数 | 29戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2025年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2025年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 空無 7,500円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,618.49㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住友不動産建物サービス) | 国土法届出 | 国土法事前確認済 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984554717 | ||
情報公開日 | 2024/12/19 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
東海住宅MTC(株) 不動産事業部
- 交通:
- 京成本線/八千代台 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県八千代市八千代台南1丁目6-6
- TEL:
- 047-484-1110
- FAX:
- 047-484-5115
- 所属団体など:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第18477号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。